关于2024年度入团发展对象名单公示
各团支部:
根据《中国共产主义青年团章程》,经个人申请,团支部推荐,党团理论知识培训,团支部大会通过,护理学院团总支审核等团员发展步骤,拟接受苏琴等53位同学为2024年度入团发展对象,现公示如下。
本次名单公示 3 个工作日,如有异议,请在公示期间以口头或书面形式向护理学院团总支反映。
(联系人:伍牧月 电话:150-8493-0640 办公室:三教学楼3309)
附:2024年度入团发展对象名单
益阳医学高等专科学校护理学院团总支
2024年5月14日
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
1 | 2022级健康管理1班 | 苏琴 | 女 | 20 |
2 | 2022级婴儿托育服务与管理2班 | 龚轩 | 女 | 20 |
3 | 2023级护理1班 | 薛家丽 | 女 | 18 |
4 | 2023级护理1班 | 薛娓 | 女 | 18 |
5 | 2023级护理2班 | 杨凯丹 | 女 | 18 |
6 | 2023级护理3班 | 李湘 | 女 | 19 |
7 | 2023级护理4班 | 陈思 | 女 | 19 |
8 | 2023级护理6班 | 李晨 | 女 | 19 |
9 | 2023级护理6班 | 王宇祯 | 女 | 18 |
10 | 2023级护理6班 | 余湘浩 | 女 | 19 |
11 | 2023级护理6班 | 李乐 | 女 | 18 |
12 | 2023级护理7班 | 石天迅 | 女 | 19 |
13 | 2023级护理8班 | 刘经京 | 女 | 18 |
14 | 2023级护理9班 | 李奕 | 女 | 19 |
15 | 2023级护理10班 | 王培 | 女 | 18 |
16 | 2023级护理11班 | 刘晶 | 女 | 18 |
17 | 2023级护理11班 | 熊芷卉 | 女 | 18 |
18 | 2023级护理12班 | 王欣怡 | 女 | 18 |
19 | 2023级护理13班 | 高涵 | 女 | 19 |
20 | 2023级护理13班 | 王巧芸 | 女 | 19 |
21 | 2023级护理14班 | 李欣怡 | 女 | 18 |
22 | 2023级护理15班 | 龚佳琦 | 女 | 18 |
23 | 2023级护理15班 | 邓蕾丹 | 女 | 18 |
24 | 2023级护理16班 | 宋婉 | 女 | 19 |
25 | 2023级护理16班 | 李俊婷 | 女 | 18 |
26 | 2023级护理17班 | 王如晨 | 女 | 18 |
27 | 2023级护理18班 | 杨乐 | 女 | 18 |
28 | 2023级护理19班 | 张婧怡 | 女 | 18 |
29 | 2023级护理19班 | 王锦璇 | 女 | 18 |
30 | 2023级护理21班 | 吴佳蓉 | 女 | 18 |
31 | 2023级护理21班 | 邹沁莹 | 女 | 18 |
32 | 2023级护理22班 | 莫思琪 | 女 | 19 |
33 | 2023级护理22班 | 梁艳 | 女 | 18 |
34 | 2023级护理23班 | 贺慧宇 | 女 | 18 |
35 | 2023级护理24班 | 陈蕊 | 女 | 19 |
36 | 2023级护理25班 | 李景美 | 女 | 20 |
37 | 2023级护理26班 | 刘欠珍 | 女 | 19 |
38 | 2023级护理26班 | 李晓滢 | 女 | 18 |
39 | 2023级护理27班 | 周凌云 | 女 | 18 |
40 | 2023级护理28班 | 罗琼 | 女 | 18 |
41 | 2023级助产1班 | 张美倪 | 女 | 19 |
42 | 2023级助产2班 | 余思瑶 | 女 | 19 |
43 | 2023级助产2班 | 陈语婷 | 女 | 18 |
44 | 2023级助产2班 | 张美慧 | 女 | 18 |
45 | 2023级健康管理1班 | 莫慧 | 女 | 18 |
46 | 2023级健康管理2班 | 周佳玲 | 女 | 18 |
47 | 2023级健康管理2班 | 杨雅钧 | 女 | 19 |
48 | 2023级婴幼儿托育服务与管理1班 | 卜鑫宇 | 女 | 18 |
49 | 2023级婴幼儿托育服务与管理1班 | 邓鸿霖 | 女 | 19 |
50 | 2023级婴幼儿托育服务与管理2班 | 屈沐夕 | 女 | 18 |
51 | 2023级智慧健康养老服务与管理1班 | 尹毅苗 | 女 | 19 |
52 | 2023级智慧健康养老服务与管理2班 | 曹树慧 | 女 | 18 |
53 | 2023级智慧健康养老服务与管理2班 | 肖浩轩 | 男 | 19 |
还没有账号?
立即注册